2024年 月間 ホームラン ランキング

2024 第1位
第2位
第3位
氏名 本数 氏名 本数 氏名 本数
1月    杉本 是 40    北村 航 31    松永 千明 22
2月    杉本 是 88    北村 航 68    松永 千明 17
3月    杉本 是 90    北村 航 33    松永 千明 18
4月    杉本 是 107    北村 航 68    松永 千明 27
5月    杉本 是 142    北村 航 120    橋本 夕陽 27
6月    橋本 夕陽 128    北村 航 84    杉本 是 74
7月    西脇 信人 47    杉本 是 40    安田 尚平 37
8月    松永 千明 13    西脇 信人 9    松野 礼淳 8
9月    杉本 是 105    北村 航 84    松永 千明 33
10月            
11月            
12月            

 ストラックアウト パーフェクト達成者

                                                                                                                                                                                                                      
達成順 2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
日付 氏名 球数 日付 氏名 球数 日付 氏名 球数 日付 氏名 球数 日付 氏名 球数
1 01.04  田中 颯 11 02.13  水谷 優佑 9 01.01  柴栄 竜也 10 04.09  北村 翔 12 03.28  丹羽 雅治 10
2 01.11  藤井 忍 11 02.13  水谷 優佑 12 05.14  片岡 修也 11 04.13  早崎 想人 12 06.09  髙橋 新 12
3 01.19  臼井 翔吾 12 02.14  橋本 夕陽 12 05.05  菊池 貫太 11 05.03  速水 颯大 12 06.09  所 獅音 11
4 03.11  目黒 圭一郎 10 03.19  大橋 由和 11 06.04  橋本 夕陽 12 05.05  小川 真輝 12 06.09  髙木 舷志 11
5 03.12  北沢 駿一 10 04.10  松田 海雄 11 06.07  多和田 蒼大 12 08.13  山田 直樹 11 07.08  早崎 瑛智 11
6 03.13  橋本 けん 11 05.08  多和田 蒼大 11 06.09  橋本 夕陽 12 08.23  蜂須賀 弘有 10  
7 03.13  小山 健斗 10 05.19  小川 晃輝 11 08.13  長谷川 武流 12 09.08  和田 聖也 12  
8 03.17  清水 大誠 11 05.27  多和田 蒼大 11 10.05  大久保 開斗 12 09.14  木村 昌也 12  
9 03.23  髙橋 勇雄 12 05.29  古道 巧輝 12 11.12  橋本 夕陽 12 09.22  早崎 貴博 12  
10 03.23  伊藤 知亜 12 06.22  菊池 貫太 10   09.23  松岡 浩平 12  
11 03.23  髙橋 勇雄 11 07.18  早崎 貴博 10   09.23  味岡 大樹 12  
12 03.24  森本 士亜夢 11 08.13  伊藤 拓海 12   09.25  清水 琉惺 12  
13 03.24  森本 士亜夢 12 08.21  小川 晃輝 11      
14 03.24  森本 士亜夢 12 08.28  高橋 知亜 11      
15 03.24  森本 士亜夢 12 09.02  高橋 知亜 10      
16 03.24  森本 士亜夢 12 09.02  河野 奨一郎 11      
17 03.24  森本 士亜夢 12 09.02  河野 奨一郎 11      
18 03.24  橋本 夕陽 11 10.20  林 憂馬 11      
19 03.24  橋本 夕陽 12 10.30  安藤 優作 12      
20 03.24  橋本 夕陽 12 11.17  細江 丞 11      
21 03.28  加納 大誠 12      
22 03.28  森本 士亜夢 12      
23 03.28  髙橋 知亜 11      
24 03.28  髙橋 知亜 12      
25 03.30  髙橋 知亜 11      
26 03.30  髙橋 知亜 12      
27 03.30  髙橋 知亜 12      
28 03.30  江尻 幸誠 10      
29 04.02  森本 士亜夢 12        
30 04.02  森本 士亜夢 12        
31 04.03  髙橋 知亜 11        
32 04.03  髙橋 知亜 12        
33 04.03  髙橋 知亜 12        
34 04.03  髙橋 知亜 12          
35 04.03  伊藤 航希 12        
36 04.03  髙木 蓮大 12        
37 04.03  髙木 蓮大 12        
38 04.05  髙橋 知亜 12        
39 04.07  森本 士亜夢 12        
40 04.08  髙木 蓮大 12        
41 04.08  髙橋 知亜 12        
42 04.08  髙橋 知亜 12        
43 04.11  坪 眞都 11        
44 04.17  髙橋 知亜 11        
45 04.17  林 憂馬 11        
46 04.22  髙木 颯太 11        
47 04.26  沼波 聖剛 12        
48 04.28  米重 佳司 12        
49 04.29  林 憂馬 12        
50 04.29  林 憂馬 9        
51 05.11  染矢 優 12        
52 05.11  大橋 由和 10        
53 05.22  松本 柊人 12        
54 05.24  内海 裕太朗 12        
55 06.03  清水 大誠 12        
56 06.27  染矢 優 12        
57 07.04  河瀬 達也 12        
58 07.11  河瀬 達也 12        
59 07.22  清水 大誠 12        
60 08.06  橋本 夕陽 12        
61 08.14  橋本 夕陽 12        
62 08.14  田中 克朋 12        
63 08.14  江尻 幸誠 12        
64 08.23  染矢 優 12        
65 08.31  小森 一麿 12        
66 09.02  安田 将人 12        
67 09.08  小森 一麿 12        
68 09.09  安田 光稀 12        
69 09.11  小森 一麿 12        
70 09.19  吉田 晴紀 12        
71 09.19  山田 雄輝 10        
72 09.20  小森 一麿 12        
73 09.24  小森 一麿 12        
74 09.24  小森 一麿 11        
75 09.26  小森 一麿 12        
76 09.27  木股 孜龍 12        
77 09.29  小森 一麿 10        
78 09.29  小森 一麿 12        
79 09.29  小森 一麿 11        
80 10.18  貞光 逸萩 10        
81 12.03  栗田 大吾 11        
82 12.04  吉田 拓朗 12        
83          
         
85          
86          
87          

 年間ホームラン ランキング

251
年度 第1位
第2位
第3位
氏名 本数 氏名 本数 氏名 本数
1990年  緒方 芳彦 33  江 直純 27  近藤 晃 24
1991年  稲川 利夫 62  緒方 芳彦 21  中村 誠 19
1992年  稲川 利夫 48  伊藤 弘一 42  江 直純 38
1993年  野原 直司 87  尾崎 忠也 69  桑原 貴博 55
1994年  堀田 宏 82  桑原 貴博 65  尾崎 忠也 58
1995年  松中 秀能 101  堀田 宏 80  尾崎 忠也 66
1996年  松中 秀能 94  桑原 貴博 73  堀田 宏 60
1997年  松中 秀能 52  後藤 泰博 45  奥 ユキシゲ 44
1998年  松中 秀能 30  柴山 暁 26  尾崎 忠也 24
1999年  新留 和彦 47  岡 拓也 40  青山 剛 27
2000年  青山 剛 28  新留 和彦 18  中村 卓至 17
2001年  高山 慶蔵 90  桑原 貴博 27  田中 公二 23
2002年  松中 秀能 38  水谷 浩司 30  桑原 貴博 29
2003年  志多 智行 35  山口 豊 33  小野 英樹 26
2004年  岡 拓也 33  植地 克哉 28  木村 好裕 18
2005年  岡田 隼人 63  高田 直宏 29  千嶋 裕介 24
2006年  高田 直宏 26  葉山 善幸 19  大家 貴之 17
2007年  平尾 光 45  高田 直宏 40  栗田 優樹 38
2008年  蔭地 善久 161  橋本 安司 70  平尾 光 67
2009年  橋本 安司 134  蔭地 善久 101  平尾 光 53
2010年  蔭地 善久 117  瀬川 翔太 88  野﨑 太志 49
2011年  蔭地 善久 118  野﨑 文志 51  桑原 謙 38
2012年  桑原 謙 147  蔭地 善久 100  佐竹 豊 60
2013年  蔭地 善久 142  桑原 謙 117  小林 輝 51
2014年  桑原 謙 153  蔭地 善久 107  松永 千明 86
2015年  松永 千明 503  増田 哲也 64  蔭地 善久 60
2016年  松永 千明 370  杉本 是 227  小林 導矢 64
2017年  杉本 是 482  松永 千明 334  西脇 昌志 102
2018年  松永 千明 555  杉本 是 466  西脇 昌志 190
2019年  杉本 是 466  西脇 昌志 218  松永 千明 195
2020年  杉本 是 278  松永 千明 226  西脇 昌志 121
2021年  杉本 是 611  松永 千明 407  安田 尚平 204
2022年  杉本 是 631  松永 千明 256  田中 大暉 110
2023年  杉本 是 1068  北村 航 388  松永 千明 251